
| ■ 「ジオタワー宝塚」全体計画概要 | |
| 所在地 | 兵庫県宝塚市武庫川町170-17、170-22 |
|---|---|
| 交通 | 阪急宝塚線「清荒神」駅徒歩7分、阪急今津線「宝塚南口」駅徒歩8分、阪急宝塚線・阪急今津線「宝塚」駅徒歩12分、JR宝塚線「宝塚」駅徒歩14分 |
| 全体敷地面積 | 14,056.48m2(登記面積) |
| ■ 「ジオタワー宝塚 EAST」建築概要 | |
| 名称 | 「ジオタワー宝塚 EAST」 |
|---|---|
| 地域・地区 | 商業地域 |
| 敷地面積 | 6,931.55m2(建築確認申請面積) |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上32階建 |
| 総戸数 | 294戸 |
| 駐車場 | 賃貸253台(エレベーターパーキング:196台、多段式機械駐車:57台)(月額賃料:11,000円〜18,000円)、他に平面駐車場2台(来客・福祉対応) |
| バイク置場 | 賃貸 178台(大型バイク6台、ミニバイク172台)(月額賃料:大型バイク1,000円・ミニバイク、500円) |
| 自転車置場 | 賃貸 屋外:50台、EAST内(2F):366台(全てラック式)(月額賃料:屋外、200円・EAST内、100円) |
| トランクルーム | 賃貸128区画(1階:122区画、32階:6区画)(月額賃料:1,000円) |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託。 |
| 入居予定 | 平成21年2月予定 |
| 建築確認番号 | 第H18確認建築GBRC00074号(平成18年9月28日付) |
| 計画変更確認番号 | 第H19確更建築GBRC00031号(平成19年6月14日付) |
| 事業主(売主)・販売(代理) | 阪急不動産株式会社 国土交通大臣(13)第395号・(社)不動産協会会員・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大阪市北区角田町1番1号 東阪急ビルディング内 |
| 事業主(売主) | オリックス不動産株式会社 国土交通大臣(2)第5903号・(社)不動産協会会員 ・(社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大阪支店 大阪市北区梅田3-3-20 明治安田生命大阪梅田ビル9階 |
| 施工 | 株式会社竹中工務店大阪本店 |
| 管理会社 | 株式会社阪急ハウジングサポート(予定) |
| ■ 第4期予定販売概要 | |
| 販売戸数 | 19戸 |
|---|---|
| 販売価額(税込) | 2,490万円(1戸)〜7,690万円(1戸) |
| 最多販売価額帯(税込) | 3,100万円台(3戸) |
| 住居専有面積 | 56.17m2〜112.50m2 |
| バルコニー面積 | 6.84m2〜27.94m2 |
| アルコーブ | 0.84m2〜2.52m2 |
| 間取り | 1LDK〜4LDK+N |
| 管理費(棟別)(月額) | 8,500円〜17,100円 |
| 管理費(団地)(月額) | 1,500円〜3,000円 |
| 修繕積立金(棟別)(月額) | 5,620円〜11,250円 |
| 修繕積立金(団地)(月額) | 280円〜560円 |
| 管理一時金 | 一律10,000円 |
| 修繕積立一時金(棟別) | 225,000円〜450,000円 |
| 修繕積立一時金(団地) | 3,000円〜6,000円 |
| ゴミ回収サービス使用料 | 月額:2,000円(26階〜32階の住戸のみ) |
| 自治会費(月額) | 100円 |
【予告広告】本広告を行うまでは、契約および予約の申込みには一切応じられません。
| 広告有効期限 | 平成20年5月30日 |
|---|---|
| 情報更新日 | 平成20年4月28日 |
| 次回情報更新予定日 | 平成20年5月12日 |
![]()